部门文件
索引号: | 00-2018-00124 | 发布机构: | 教体局 |
发文日期: | 2018-06-11 | 主题分类: | 部门文件 |
文 号: | 饶县教体字〔2018〕107号 | 关键词: | 全县中小学生,大课间 评比活动,通报 |
内容概述: | 根据上饶县教育体育局《关于开展全县中小学生合唱与校园集体舞暨大课间评比活动的通知》(饶县教体字〔2018〕37号)工作要求,2018年4月中旬,县教体局抽调学校体育教师3人、音乐教师6人,分为三组对全县74所学校开展中小学生合唱与校园集体舞暨大课间活动进行评比,现将评比情况通报如下: |
上饶县教育体育局 关于全县中小学生合唱与校园集体舞暨大课间 评比活动情况的通报
各镇(乡、街道)中学、中心小学,九年一贯制学校,县直学校,各民办学校:
根据上饶县教育体育局《关于开展全县中小学生合唱与校园集体舞暨大课间评比活动的通知》(饶县教体字〔2018〕37号)工作要求,2018年4月中旬,县教体局抽调学校体育教师3人、音乐教师6人,分为三组对全县74所学校开展中小学生合唱与校园集体舞暨大课间活动进行评比,现将评比情况通报如下:
一、合唱评比情况
(一)优秀组织奖名单
第三小学 上泸小学 第五小学
汪村学校 应家中学 第六中学
(二)第一组名次及获奖情况
学 校 | 名次 | 获奖等级 | 学 校 | 名次 | 获奖等级 |
第三小学 | 1 | 一等奖 | 汪村学校 | 1 | 一等奖 |
煌固小学 | 2 | 二等奖 | 煌固中学 | 2 | 二等奖 |
石狮学校 (小学) | 3 | 二等奖 | 郑坊中学 | 3 | 二等奖 |
枫岭头小学 | 4 | 三等奖 | 茗洋学校 | 4 | 三等奖 |
石人小学 | 5 | 三等奖 | 碧霞学校 (初中) | 5 | 三等奖 |
湖村小学 | 6 | 三等奖 | 罗桥中学 | 6 | 三等奖 |
郑坊小学 | 7 | 石狮学校 (初中) | 7 | ||
华坛山小学 | 8 | 湖村中学 | 8 | ||
望仙小学 | 9 | 石人中学 | 9 | ||
碧霞学校(小学) | 10 | 茶亭中学 | 10 | ||
茶亭小学 | 11 | 枫岭头中学 | 11 | ||
清水小学 | 12 | 清水中学 | 12 | ||
望仙中学 | 13 | ||||
华坛山中学 | 14 |
(三)第二组名次及获奖情况
学 校 | 名次 | 获奖等级 | 学 校 | 名次 | 获奖等级 |
上泸小学 | 1 | 一等奖 | 应家中学 | 1 | 一等奖 |
花厅小学 | 2 | 二等奖 | 皂头中学 | 2 | 二等奖 |
黄沙岭小学 | 3 | 二等奖 | 花厅中学 | 3 | 二等奖 |
铁山小学 | 4 | 三等奖 | 铁山中学 | 4 | 三等奖 |
应家小学 | 5 | 三等奖 | 董团中学 | 5 | 三等奖 |
皂头小学 | 6 | 三等奖 | 大地中学 | 6 | 三等奖 |
大地小学 | 7 | 上泸中学 | 7 | ||
尊桥小学 | 8 | 四十八中学 | 8 | ||
田墩小学 | 9 | 黄沙岭中学 | 9 | ||
董团小学 | 10 | 尊桥中学 | 10 | ||
黄市学校 | 11 | 田墩中学 | 11 | ||
四十八小学 | 12 | 五府山中学 | 12 | ||
五府山小学 | 13 |
(四)第三组名次及获奖情况
学 校 | 名次 | 获奖等级 | 学 校 | 名次 | 获奖等级 |
第五小学 | 1 | 一等奖 | 第六中学 | 1 | 一等奖 |
第一小学 | 2 | 二等奖 | 第七中学 | 2 | 二等奖 |
第二小学 | 3 | 二等奖 | 德爱中学 | 3 | 二等奖 |
邱蕴芳学校 | 4 | 三等奖 | 龙翔中学 | 4 | 三等奖 |
兴园学校 | 5 | 三等奖 | 迈思特学校 | 5 | 三等奖 |
第八小学 | 6 | 三等奖 | 灵山书院 | 6 | 三等奖 |
龙翔小学 | 7 | 求实中学 | 7 | ||
陶知学校 | 未开展 | 信芳学校 | 8 | ||
第二中学 | 1 | 一等奖 | 扬帆中学 | 9 | |
上饶县中学 | 2 | 二等奖 | 桃李中学 | 10 | |
综合高中 | 3 | 三等奖 | 信江学校 | 11 | |
清林学校 | 4 | 开来中学 | 未开展 | ||
世龙学校 | 未开展 |
二、校园集体舞评比情况
(一)优秀组织奖名单
石狮学校(小学)铁山小学 第一小学
碧霞学校(初中)花厅中学 第七中学
(二)第一组名次及获奖情况
学 校 | 名次 | 获奖等级 | 学 校 | 名次 | 获奖等级 |
石狮学校(小学) | 1 | 一等奖 | 碧霞学校 (初中) | 1 | 一等奖 |
煌固小学 | 2 | 二等奖 | 罗桥中学 | 2 | 二等奖 |
第三小学 | 3 | 二等奖 | 汪村学校 | 3 | 二等奖 |
郑坊小学 | 4 | 三等奖 | 华坛山中学 | 4 | 三等奖 |
华坛山小学 | 5 | 三等奖 | 茗洋学校 | 5 | 三等奖 |
枫岭头小学 | 6 | 三等奖 | 煌固中学 | 6 | 三等奖 |
湖村小学 | 7 | 枫岭头中学 | 7 | ||
石人小学 | 8 | 石人中学 | 8 | ||
碧霞学校(小学) | 9 | 石狮学校 (初中) | 9 | ||
望仙小学 | 10 | 清水中学 | 10 | ||
清水小学 | 11 | 湖村中学 | 11 | ||
茶亭小学 | 12 | 茶亭中学 | 12 | ||
望仙中学 | 13 | ||||
郑坊中学 | 未开展 |
(三)第二组名次及获奖情况
学 校 | 名次 | 获奖等级 | 学 校 | 名次 | 获奖等级 |
田墩小学 | 1 | 一等奖 | 大地中学 | 1 | 一等奖 |
铁山小学 | 2 | 二等奖 | 董团中学 | 2 | 二等奖 |
应家小学 | 3 | 二等奖 | 花厅中学 | 3 | 二等奖 |
上泸小学 | 4 | 三等奖 | 应家中学 | 4 | 三等奖 |
黄沙岭小学 | 5 | 三等奖 | 尊桥中学 | 5 | 三等奖 |
皂头小学 | 6 | 三等奖 | 四十八中学 | 6 | 三等奖 |
五府山小学 | 7 | 五府山中学 | 7 | ||
董团小学 | 8 | 铁山中学 | 未开展 | ||
大地小学 | 9 | 上泸中学 | 未开展 | ||
尊桥小学 | 10 | 黄沙岭中学 | 未开展 | ||
黄市学校 | 11 | 田墩中学 | 未开展 | ||
四十八小学 | 12 | 皂头中学 | 未开展 | ||
花厅小学 | 13 |
(四)第三组名次及获奖情况
学 校 | 名次 | 获奖等级 | 学 校 | 名次 | 获奖等级 |
第一小学 | 1 | 一等奖 | 第七中学 | 1 | 一等奖 |
第五小学 | 2 | 二等奖 | 龙翔中学 | 2 | 二等奖 |
邱蕴芳学校 | 3 | 二等奖 | 迈思特学校 | 3 | 三等奖 |
第二小学 | 4 | 三等奖 | 求实中学 | 4 | |
兴园学校 | 5 | 三等奖 | 第六中学 | 未开展 | |
第八小学 | 6 | 三等奖 | 德爱中学 | 未开展 | |
龙翔小学 | 7 | 信芳学校 | 未开展 | ||
陶知学校 | 未开展 | 灵山书院 | 未开展 | ||
第二中学 | 1 | 一等奖 | 开来中学 | 未开展 | |
上饶县中学 | 未开展 | 桃李中学 | 未开展 | ||
综合高中 | 未开展 | 扬帆中学 | 未开展 | ||
清林学校 | 未开展 | 世龙学校 | 未开展 | ||
信江学校 | 未开展 |
三、大课间评比情况
(一)第一组名次及获奖情况
学 校 | 名次 | 获奖等级 | 学 校 | 名次 | 获奖等级 |
郑坊小学 | 1 | 一等奖 | 汪村学校 | 1 | 一等奖 |
华坛山小学 | 2 | 二等奖 | 望仙中学 | 2 | 二等奖 |
望仙小学 | 3 | 二等奖 | 湖村中学 | 3 | 二等奖 |
茶亭小学 | 4 | 三等奖 | 茶亭中学 | 4 | 三等奖 |
第三小学 | 5 | 三等奖 | 茗洋学校 | 5 | 三等奖 |
枫岭头小学 | 6 | 三等奖 | 煌固中学 | 6 | 三等奖 |
湖村小学 | 7 | 碧霞学校 (初中) | 7 | ||
石人小学 | 8 | 郑坊中学 | 8 | ||
煌固小学 | 9 | 罗桥中学 | 9 | ||
清水小学 | 10 | 石狮学校 (初中) | 10 | ||
石狮学校(小学) | 11 | 石人中学 | 11 | ||
碧霞学校(小学) | 12 | 华坛山中学 | 12 | ||
清水中学 | 13 | ||||
枫岭头中学 | 14 |
(二)第二组名次及获奖情况
学 校 | 名次 | 获奖等级 | 学 校 | 名次 | 获奖等级 |
上泸小学 | 1 | 一等奖 | 董团中学 | 1 | 一等奖 |
应家小学 | 2 | 二等奖 | 应家中学 | 2 | 二等奖 |
董团小学 | 3 | 二等奖 | 花厅中学 | 3 | 二等奖 |
四十八小学 | 4 | 三等奖 | 铁山中学 | 4 | 三等奖 |
黄沙岭小学 | 5 | 三等奖 | 上泸中学 | 5 | 三等奖 |
皂头小学 | 6 | 三等奖 | 黄沙岭中学 | 6 | 三等奖 |
花厅小学 | 7 | 尊桥中学 | 7 | ||
田墩小学 | 8 | 田墩中学 | 8 | ||
五府山小学 | 9 | 四十八中学 | 9 | ||
黄市学校 | 10 | 五府山中学 | 10 | ||
铁山小学 | 11 | 皂头中学 | 11 | ||
尊桥小学 | 12 | 大地中学 | 12 | ||
大地小学 | 13 |
(三)第三组名次及获奖情况
学 校 | 名次 | 获奖等级 | 学 校 | 名次 | 获奖等级 |
第一小学 | 1 | 一等奖 | 第七中学 | 1 | 一等奖 |
第五小学 | 2 | 二等奖 | 第六中学 | 2 | 二等奖 |
第二小学 | 3 | 二等奖 | 迈思特学校 | 3 | 二等奖 |
兴园学校 | 4 | 三等奖 | 龙翔中学 | 4 | 三等奖 |
邱蕴芳学校 | 5 | 三等奖 | 德爱中学 | 5 | 三等奖 |
龙翔小学 | 6 | 三等奖 | 信芳学校 | 6 | 三等奖 |
陶知学校 | 7 | 灵山书院 | 7 | ||
第八小学 | 8 | 开来中学 | 8 | ||
第二中学 | 1 | 一等奖 | 桃李中学 | 9 | |
上饶县中学 | 2 | 二等奖 | 扬帆中学 | 10 | |
综合高中 | 3 | 三等奖 | 世龙学校 | 11 | |
清林学校 | 4 | 求实中学 | 12 | ||
信江学校 | 13 |
上饶县教育体育局
2018年6月6日
(此件主动公开)
上饶县教育体育局 关于全县中小学生合唱与校园集体舞暨大课间 评比活动情况的通报
上饶县教育体育局办公室 2018年6月 6印发