2016年1-12月上饶县主要经济指标
上饶县主要经济指标(2016年12月) |
||||||
指 标 | 单位 | 本月止累计 | 总量在全市排名 | 比上年同期增长% | 增幅在全市排名 | 去年同期增幅在全市排名 |
一、国内生产总值(季报) | 万元 | 1918308 | 3 | 8.9 | 7 | 7 |
第一产业 | 万元 | 170201 | 5 | 3.9 | 4 | 11 |
第二产业 | 万元 | 1444565 | 2 | 9.0 | 6 | 7 |
第三产业 | 万元 | 303542 | 11 | 11.4 | 6 | 7 |
二、工业增加值 | 万元 | 1390920 | 9.1 | |||
#本县规模以上工业增加值 | 万元 | 211680 | 10 | 9.1 | 8 | 9 |
三、全社会固定资产投资额 | 万元 | 2544276 | 15.1 | |||
#规模以上投资 | 万元 | 2409043 | 15.0 | |||
其中:本县投资 | 万元 | 937777 | 11 | 14.7 | 6 | 3 |
#工业投资 | 万元 | 1806903 | 16.5 | |||
房地产投资 | 万元 | 190214 | -18.6 | |||
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 507114 | 6 | 12.8 | 8 | 5 |
其中:限额以上消费品零售额 | 万元 | 283433 | 2 | 20.2 | 9 | 7 |
五、规模以上服务业企业营业收入 | 万元 | 97056 | 7 | 7.8 | 11 | |
六、财政总收入 | 万元 | 234468 | 3 | 4.2 | 6 | 7 |
公共财政预算收入 | 万元 | 186869 | 3 | 3.6 | 6 | 1 |
财政总支出 | 万元 | 428653 | 1.0 | |||
七、金融机构存款余额 | 万元 | 2563462 | 3 | 40.7 | 1 | 4 |
其中:住户存款 | 万元 | 1458352 | 20.0 | |||
金融机构贷款余额 | 万元 | 2026886 | 2 | 37.3 | 2 | 2 |
八、全社会用电量 | 万度 | 170340 | 2 | 19.9 | 2 | |
#工业用电量 | 万度 | 35095 | 8 | 6.1 | 6 | |
九、实际利用外资 | 万美元 | 8689 | 2 | 12.2 | 2 | 1 |
外贸出口 | 万美元 | 19598 | 6 | 5.8 | 4 | 8 |
十、城镇居民可支配收入(季报) | 元 | 23940 | 7 | 8.8 | 3 | 11 |
十一、农村居民可支配收入(季报) | 元 | 8535 | 11 | 10.5 | 3 | 2 |
注:金融机构增幅栏是与年初相比的增幅. |
扫一扫在手机打开当前页