您的位置:首页 >数据>统计数据>详细内容

上饶县2017年1-3月主要经济指标

发布时间:2017-05-03 00:00 浏览次数: 【字体:
上饶县主要经济指标(2017年3月)
       单位  本月止累计 总量在全市排名 比上年同期增长% 增幅在全市排名 去年同期增幅在全市排名
一、国内生产总值(季报) 万元 457323 3 9.4 4 6
     第一产业 万元 32379 7 4.3 1 2
     第二产业 万元 352429 2 9.1 6 8
     第三产业 万元 72515 11 12.7 1 6
二、工业增加值 万元 340958   9.0    
      #本县规模以上工业增加值 万元 43354 10 9.4 5 9
三、全社会固定资产投资额 万元 435642   7.3    
     其中规模以上投资 万元 419220   6.8    
      #本县投资 万元 99464 12 15.0 2 9
      #5000万元以上投资 万元 56515   13.7    
      #本县房地产投资 万元 33159   2.2    
      #本县工业投资 万元 39926 9 33.2 2  
四、社会消费品零售总额 万元 110734 7 13.1 9 11
    其中:限额以上消费品零售额 万元 76505 2 19.9 10 11
五、规模以上服务业营业收入(1-2月) 万元 25343 4 24.6 4  
六、财政总收入 万元 73299 4 11.1 4 6
    公共财政预算收入 万元 54302 4 -7.8 9 4
    财政总支出 万元 181644   38.5    
七、金融机构存款余额 万元 2706819 4 5.6 12 8
    其中:住户存款 万元 1628262   11.7    
    金融机构贷款余额 万元 2119523 2 4.6 12 2
八、全社会用电量 万度 39734 2 3.8 7 3
    #工业用电量 万度 6222 9 -6.0 12 7
九、实际利用外资(1-2月) 万美元 1932 2 10.4 5 2
    外贸出口(1-2月) 万美元 4273 4 285.2 2 7
十、城镇居民可支配收入(季报) 5788 11 8.8 6 5
十一、农村居民可支配收入(季报) 2036 11 12.9 2 1
注:金融机构增幅栏是与年初相比的增幅. 
扫一扫在手机打开当前页