2017年1-4月上饶县主要经济指标
上饶县主要经济指标(2017年4月) | ||||||
指 标 | 单位 | 本月止累计 | 总量在全市排名 | 比上年同期增长% | 增幅在全市排名 | 去年同期增幅在全市排名 |
一、国内生产总值(季报) | 万元 | |||||
第一产业 | 万元 | |||||
第二产业 | 万元 | |||||
第三产业 | 万元 | |||||
二、 本县规模以上工业增加值 | 万元 | 66502 | 10 | 9.5 | 4 | 6 |
三、全社会固定资产投资额 | 万元 | 199684 | 15.61 | |||
#规模以上投资 | 万元 | 179419 | 12 | 14.63 | 3 | 6 |
#工业投资 | 万元 | 86898 | 9 | 38.36 | 3 | 9 |
5000万以上投资 | 万元 | 117363 | 13.69 | |||
房地产投资 | 万元 | 44436 | 21.6 | |||
四、社会消费品零售总额 | 万元 | |||||
#限上消费品零售总额 | 万元 | 104665 | 2 | 20.1 | 3 | 11 |
五、规模以上服务业营业收入(1-3月) | 万元 | 54894 | 2 | 61.4 | 1 | |
五、财政总收入 | 万元 | 94941 | 4 | 10.3 | 4 | 8 |
公共财政预算收入 | 万元 | 69648 | 4 | -7.5 | 9 | 3 |
财政总支出 | 万元 | 200377 | 22.9 | |||
六、金融机构存款余额 | 万元 | 2720988 | 4 | 6.15 | 11 | 7 |
其中:住户存款 | 万元 | 1597781 | 9.56 | |||
金融机构贷款余额 | 万元 | 2148863 | 2 | 6.02 | 11 | 1 |
七、全社会用电量 | 万度 | 52974 | 2 | 4.4 | 7 | 2 |
#工业用电量 | 万度 | 8432 | 9 | 3.8 | 7 | 12 |
八、实际利用外资(1-3月) | 万美元 | 2932 | 2 | 30.3 | 5 | 5 |
外贸出口(1-3月) | 万美元 | 10464 | 3 | 231.8 | 6 | 9 |
九、城镇居民人均可支配收入 | 元 | |||||
十、农村居民人均可支配收入 | 元 | |||||
说明:1、金融指标的增幅是与年初相比的增速;2、本月起固定资产部分均为本县数据 |
扫一扫在手机打开当前页