2017年1-5月份上饶县主要经济指标
指 标 | 单位 | 本月止累计 | 总量在全市排名 | 比上年同期增长% | 增幅在全市排名 | 去年同期增幅在全市排名 |
一、国内生产总值(季报) | 万元 | |||||
第一产业 | 万元 | |||||
第二产业 | 万元 | |||||
第三产业 | 万元 | |||||
二、 本县规模以上工业增加值 | 万元 | 86152 | 10 | 9.5 | 4 | 4 |
三、全社会固定资产投资额 | 万元 | 199684 | 15.61 | |||
#规模以上投资 | 万元 | 235301 | 12 | 13.39 | 7 | 2 |
#工业投资 | 万元 | 116698 | 10 | 33.7 | 3 | 9 |
5000万以上投资 | 万元 | 159335 | 7.6 | |||
房地产投资 | 万元 | 55806 | 10.6 | |||
四、社会消费品零售总额 | 万元 | |||||
#限上消费品零售总额 | 万元 | 135290 | 2 | 20.1 | 5 | 5 |
五、规模以上服务业营业收入(1-4月) | 万元 | 66346 | 3 | 61.8 | 1 | 9 |
五、财政总收入 | 万元 | 118336 | 4 | 8.4 | 7 | 8 |
公共财政预算收入 | 万元 | 84535 | 3 | -11.1 | 10 | 2 |
财政总支出 | 万元 | 287406 | 40.7 | |||
六、金融机构存款余额 | 万元 | 2711061 | 4 | 5.8 | 11 | 3 |
其中:住户存款 | 万元 | 1612101 | 10.5 | |||
金融机构贷款余额 | 万元 | 2171661 | 2 | 7.1 | 12 | 4 |
七、全社会用电量 | 万度 | 67082 | 2 | 3.9 | 7 | 2 |
#工业用电量 | 万度 | 11111 | 9 | 14.0 | 5 | 12 |
八、实际利用外资(1-4月) | 万美元 | 2932 | 2 | -9.78 | 9 | 5 |
外贸出口(1-4月) | 万美元 | 16105 | 2 | 370.1 | 4 | 4 |
九、城镇居民人均可支配收入 | 元 | |||||
十、农村居民人均可支配收入 | 元 | |||||
说明:1、金融指标的增幅是与年初相比的增速;2、本月起固定资产部分均为本县数据 |
扫一扫在手机打开当前页