上饶县电子商务进农村项目建设进度表(2018.05)
上饶县电子商务进农村项目建设进度表(2018.05) | |||||||||
序号 | 项目名称 | 项目实施内容 | 目标实施效果 | 承办企业 | 企业负责人 | 项目建设情况 | 资金预算 | 资金拨付进度 | 备注 |
1 | 电子商务进农村宣传与应用推广项目 | 与省内外高校、研究机构联合开展农村电子商务发展研究,制定县域农村电子商务发展规划与实施规划。在镇(乡、街道)设立22个农村电商咨询点,为各行政村(居)制作宣传条幅、标语、墙体广告,制作农村电商宣传片,支持相关高峰论坛、会议、活动宣传、外派、学习班、讲座、实地考察、操作体验等,支持举办农村电商服务站站长招募活动、开业宣传、发放宣传单,充分利用广播、电视等和微信、微博等数字媒体进行农村电子商务宣传。 | 完成上饶县电子商务产业发展规划、电子商务进农村工作实施规划编制。加大农村电商宣传力度,相关宣传覆盖60%以上的农户家庭,50%以上的农村常住人口,提升民众对农村电商的认知。 | 分事项确定 1.上饶县新闻中心 2.上饶县广播电视台 3.上饶市金玉图文摄影有限公司 | 分事项确定 1.叶树兵 2.陈斌 3.廖华煜 | 本月县新闻中心将已报道文章通过截图梳理成册;县电视台针对已拍摄的宣传报导经剪辑印刻至光盘; | 80 | 已拨付17万 (占比21.25%) | |
2 | 农村电子商务公共服务中心建设项目 | 租用闲置办公楼及厂房,改造建设1个电子商务产业园、1个电子商务创业孵化基地,建设1个县级电子商务公共服务中心、1个农村电商运营服务中心、1个跨境电商服务中心2个人才培养基地、1-2个县级农村电商仓储物流配送中心,1个产品检测与溯源服务中心、1个电商金融服务中心。为本地企业、网商、服务商开展电子商务提供政策咨询、人员培训、孵化支撑等功能,为农特产品网络销售提供品牌培育、分拣包装、检测认定、营销策划、网站托管、VR引流等增值服务,为农产品生产提供农资采购、生产经营贷款等电商和金融服务。为涉农实体经济提供一站式电商服务,促进传统企业实施互联网+战略,加速传统企业转型升级。 | 培育、引进农村电商服务企业2-3家,为村级电商服务网点提供相关基础服务,公共服务中心、运营服务中心及相关服务平台建设完成,向全社会开放,提供免费为主、成本性收费为辅的市场化服务。 | 中国邮政集团公司上饶市分公司 | 王之俊 | 上饶市邮政公司当前已建设1个县级电子商务公共服务中心、1个农村电商运营服务中心、1个跨境电商服务中心、1个电商金融服务中心、1个农产品质量管理及溯源服务中心。后续工作正在开展中; | 325 | 已拨付260万(占比80%) | |
3 | 农村电商服务站点建设项目 | 在全县215个行政村(居)与22个镇(乡、街道)所在地共建设约180个农村电子商务服务站(每村不超过1个,集镇所在地不超过2个),覆盖率达80%以上,贫困村覆盖率达到100%。支持将万村千乡村级店、村邮站、供销社网点等农村商业网点进行电子商务功能改造,为农户提供网络代购、缴费支付、寄揽快递、信息咨询等服务,其中80%以上站点提供农特产品网上销售服务,贫困村100%的站点提供农特产品网上销售服务。 | 服务站点覆盖80%以上的行政村(居)(每村不超过1个,集镇所在地不超过2个),100%的贫困村,为农户提供网络代购、缴费支付、寄揽快递、信息咨询等服务,其中80%以上(贫困村100%)站点提供农特产品网上销售服务。通过电商服务站的建设运营提供“五个不出村”服务,助力于帮助农村老百姓解决农产品进城、工业品下乡和生活便利,帮助销售农副产品实现销售增收等问题。 | 中国邮政集团公司江西省上饶县分公司、江西省供销电子商务有限公司 | 刘伟、朱亮 | 本月供销社对“供销e家”站点的服务内容(缴费一体机)进行完善,;上饶县邮政公司“邮乐购”站点持续运营中; | 200 | 已拨付31.6万 (占比15.8%) | |
4 | 电子商务人才培养体系建设项目 | 以政府购买服务的方式与有资质的培训机构合作,完成对县直部门、镇(乡、街道)、村基层干部、农村电子商务从业人员、农业企业员工、农村青年、贫困对象等进行电子商务政策、理论、运营、操作等各方面免费公开培训,为返乡大学生、返乡农民工、退伍军人、贫困人员等潜在电商创业人员提供创业指导、电子商务经营等增值培训。累计培训人员10000人次以上,其中贫困人员1000人次以上。支持职业学院与省内外著名高校、国内知名电商平台合作开展电子商务专业办学,支持引进域外高级电商人才。 | 培训基层公务员、农村青年、涉农企业、农民等各类人员10000人次以上,其中培训贫困对象1000人次,带动2-5万余名农村青年、大学生、返乡农民工、残疾人、留守女、农村贫困人口投入电子商务产业链就业,其中,带动500余名贫困对象就业。大力促进茶叶、山茶油、红糖和蜂蜜等农产品的品牌培育,推广推销及营销队伍的培养。 | 江西省盛元电子商务有限公司 | 徐晨辉 | 由中标企业对我县各镇(乡、街道)、村干部、农民专业合作社社员、农业企业员工、家庭农场成员、农产品经营户、残疾人、妇女、返乡创业青年、农村待业青年、建档立卡贫困户等相关人员提供电商培训及创业指导,本月线下培训达144人次,线上培训达505人次。本月对26期培训进行了相应验收,对验收合格人数予以培训公司50%的资金拨付(剩余50%费用待商务部验收通过后再予以拨付)。 | 180 | 已拨付18.94195万 (占比10.52%) | |
5 | 物流基础服务设施与配送体系建设项目 | 依据邮路运行匹配站点布局的原则,科学规划邮路建设。依托电商产业园,鼓励社会物流快递公司积极参与,整合各类交通资源,优化功能,初步建成公路、铁路、空运相衔接的多式联运物流网络。对现有农产品流通与客运网络进行整合、完善、提高,全力打造高效便捷的“农产品进城,工业品下乡”双向商贸流通体系,打通农村电商“最后一公里”的配送与揽货通道。建设县级农村电商仓储物流配送中心,在22个集镇所在地建设22个农村电商公共仓储配送分中心,建设1个县级农村电子商务物流公共服务平台,开通邮路22条,县到镇(乡、街道)1天以内、县到村2天以内完成配送,覆盖所有200余个镇(乡、街道)与村级电商服务站,实现统一分拣、统一揽收,切实降低物流成本、提高物流效率,使行政村(居)快递覆盖率达到80%以上,贫困村快递覆盖率达100%。 | 到2018年5月镇(乡、街道)物流快递覆盖率100%,行政村(居)物流快递覆盖率80%以上,贫困村快递覆盖率达100%。开通邮路22条,县到村1天以内、县到偏远乡村2天以内完成配送。到2020年行政村(居)物流快递实现100%全覆盖。 | 中国邮政集团公司江西省上饶县分公司 | 刘伟 | 本月上饶县邮政公司与江西恩泉油脂有限公司、江西饶家汇农特产品经营有限公司签订物流合作协议; | 450 | 已拨付180万(占比40%) | |
6 | 农产品品牌、质量检测与溯源体系的建设项目 | 建立农产品生产销售基本档案,对油茶、茶叶等特色农产品强制应用国家相关质量标准,加大对“三品一标”、SC食品生产许可认证及品牌商标相关认证的申报支持。引导农业企业增强商标和品牌意识,支持“恩泉茶油”“上饶县白眉茶” 系列茶叶品牌和“饶家汇”等县域农产品品牌。引进农产品质量检测机构与检测设备,开发溯源系统,利用现代信息管理技术对农产品生产各环节实施质量检测并保存相关记录,追踪农产品流通的全过程,制定相关制度保障溯源系统规范持续运行。 | 实现新增“三品一标”认证、SC认证、国家与省级名牌产品、著名商标共10个以上。建成1个农产品质量检测与溯源服务中心,建成农产品溯源标签系统和溯源管理系统,出台配套政策。 | 江西饶家汇农特产品经营有限公司 | 叶良斌 | 本月江西饶家汇农特产品经营有限公司与5家农产品企业签订服务协议,分别是:江西恩泉油脂有限公司,江西玉雾茗农业有限公司,上饶市饶南仙子电子商务有限公司,江西益精蜂业有限公司,上饶市好友农业开发有限公司。为江西玉雾茗农业有限公司大米检测两批次。 | 80 | 已拨付30万(占比37.5%) | |
7 | 农产品线上线下电子商务供应和营销服务体系建设项目 | 建设线下特色产品展示馆1个,依托知名第三方平台建设线上地方特色馆,在京东、淘宝、阿里巴巴等第三方平台开设1家“三品一标”农产品与名特优新产品展示交易旗舰店。运用VR引流,将VR技术融入农村电商,重构电商理念,打造体验式农村电商消费,纵向深挖用户价值。带动贫困户直接和间接开展网络销售。 | 建设线下特色产品展示馆1个,在知名第三方平台开设“三品一标”农产品与名特优新产品展示交易旗舰店线上地方特色馆1个。 | 江西饶家汇农特产品经营有限公司 | 叶良斌 | 本月江西饶家汇农特产品经营有限公司针对本公司农特产品做淘宝网上促销活动。 | 125 | 已拨付35万(占比28%) | |
8 | 农村电子商务金融服务体系建设项目 | 建设电子商务金融服务中心,与相关金融机构合作,提供便捷的贷款服务,将财政专项资金作为贷款保证金,通过杠杆作用适当放大,带动500万元融资额度,为农村小微电商企业和个体网商提供融资扶持,其中用于扶持贫困对象的额度不少于100万元。 | 到2018年5月,通过提供贷款保证金的方式扶持农村网店和小微电商企业50家以上。 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司上饶县支行 | 周剑军 | 本月通过公共服务中心推荐联系了四个客户,其中有两户正准备材料,已调查一户,预计授信20万 | 60 | 已拨付60万(占比100%) |
扫一扫在手机打开当前页