上饶县人民法院行政事业性(政府性基金)收费目录清单
序号 | 立项 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 |
一 | 中央立项 | 诉讼费 | 国务院令481号 | 以调解、撤诉方式结案的减半收费,适用简易程序的案件减半收费 | ||
1 | 财产案件 | 赣财综[2004]97号;赣计收费字[2003]300号;国务院[2006]第481号令 | ||||
(1)财产案件不超过1万元的 | 元/件 | 减半收费 | ||||
(2)财产案件超过1万元-10万元的部分 | 减半收费 | |||||
(3)财产案件(超过10万元-20万元的部分) | 减半收费 | |||||
(4)财产案件超过20万元-50万元的部分 | 减半收费 | |||||
(5)财产案件超过50万元-100万的部分 | 减半收费 | |||||
(6)财产案件超过100万元-200万元的部分 | 减半收费 | |||||
(7)财产案件超过200万元-500万元的部分 | 减半收费 | |||||
(8)财产案件超过500万元-1000万元的部分 | 减半收费 | |||||
(9)财产案件超过1000万元-2000万元的部分 | 减半收费 | |||||
(10)财产案件超过2000万元的部分 | 减半收费 | |||||
2 | 离婚案件 | |||||
(1)不涉及财产分割的离婚案件 | ||||||
(2)涉及财产分割(不超过20万元的)的离婚案件 | ||||||
(3)涉及财产分割(超过20万元的部分)的离婚案件 | 减半收费 | |||||
3 | 侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权 | |||||
(1)侵权不涉及损害赔偿 | ||||||
(2)侵权涉及损害赔偿不超过5万 | ||||||
(3)侵权涉及损害赔偿超过5万-10万的部分 | 减半收费 | |||||
(4)侵权涉及损害赔偿超过10万的部分 | 减半收费 | |||||
4 | 其他非财产案件 | |||||
5 | 知识产权民事案件 | |||||
(1)知识产权民事案件没有争议金额或价额的 | ||||||
(2)知识产权民事案件有争议金额或价额的 | ||||||
6 | 劳动争议案件 | 减半收费 | ||||
7 | 行政案件 | |||||
(1)商标、专利、海事行政案件 | 减半收费 | |||||
(2)其他行政案件 | 减半收费 | |||||
8 | 案件管辖权异议 | |||||
9 | 申请执行费 | |||||
(1)没有执行金额或价额的申请执行费 | ||||||
(2)申请执行费不超过1万元的 | ||||||
(3)申请执行费超过1万元-50万元的部分 | ||||||
(4)申请执行费超过50万元-500万元的部分 | ||||||
(5)申请执行费超过500万元-1000万元的部分 | ||||||
(6)申请执行费1000万元以上的部分 | ||||||
10 | 申请保全措施 | |||||
(1)不涉及财产数额的 | ||||||
(2)申请保全措施不超过1000元的 | ||||||
(3)申请保全措施超过1000元-10万元的部分 | ||||||
(4)申请保全措施超过10万元以上的部分 | ||||||
11 | 申请支付令 | |||||
12 | 申请公示催告 | |||||
13 | 申请撤销或认定裁决效力 | |||||
14 | 破产案件 | |||||
二 | 代收执行款 | 赣财行[2006]45号 |
扫一扫在手机打开当前页