上饶县财政局行政事业性(政府性基金)收费目录清单
序号 | 立项 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 |
一 | 土地出让金 | 基金(综合股代征) | ||||
国有土地使用权出让收支 | 赣财综字[2007]19号 | |||||
(1)商住用地(按招 拍 挂实际价款征收) | 元/亩 | |||||
(2)工业用地(按招 拍 挂实际价款征收) | 元/亩 | |||||
(3)综合同地(按招 拍 挂 实际价款征收) | 元/亩 | |||||
(4)新增建设用地有偿使用费 | 元 | |||||
(5)补交出让金 | 元 | |||||
最低征收标准 | 元/亩 | 64000 | ||||
二 | 防洪保安资金 | 赣府厅发[2000]48号、赣财综[2011]22号、赣财非税{2016}14号 | 基金 | |||
干部职工年工资收入(8000元以上) | 80 | |||||
农村个体户 | 元/户.年 | 20 | ||||
城市个体户 | 元/户.年 | 30 | ||||
企业单位按上年收入 | 暂停 | |||||
银行(含信用社)按上年利息 | ||||||
保险公司按上年保费收入 | ||||||
各类信托 财务公司 非金融机构按上年业务收入 |
扫一扫在手机打开当前页