上饶县物业维修资金管理中心行政事业性(政府性基金)收费目录清单
立项 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 | |
一 | 住宅专项维修资金 | 多层、高层 | 70元/平方米、100元/平方米 | 中华人民共和国财政部第165号、饶府发{2015}3号 | 基金 | |
1 | 住宅专项维修资金(商品住宅业主) | |||||
2 | (1)住宅专项维修资金(商品住宅开发企业) | |||||
3 | (2)住宅专项维修资金(商品住宅业主) | |||||
4 | 住宅专项维修资金(非住宅业主) | |||||
5 | (1)住宅专项维修资金(非商品住宅开发企业) | |||||
6 | (2)住宅专项维修资金(非住宅业主) | |||||
7 | 住宅专项维修资金(单位已售公有住房业主) |
扫一扫在手机打开当前页